Buty rowerowe Shimano SH-XC502 Black
Tabela rozmiarów
To jest przybliżona tabela przeliczeniowa, która pomoże Ci znaleźć Twój rozmiar. Jeśli już kupiłeś produkt naszej marki, zalecamy wybranie tego samego rozmiaru, który jest wskazany na etykiecie.
Rozmiary odzieży damskiej
Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Rozmiary odzieży ĘSKIEJ
Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Shimano XC502 to praktyczne męskie buty dla szerokiej grupy rowerzystów górskich, które sprawdzą się w wyczynowych zastosowania. Znakomicie przylegają do stopy, pozwalają efektywnie przenosić energię na napęd, a do tego świetnie trzymają się podłoża. Są lekkie, wytrzymałe i wyposażone w nowoczesne technologie.
Cholewkę butów wykonano z wysokiej jakości skóry syntetycznej oraz przewiewnej siateczki. Sprawną wentylację ciała zapewniają umieszczone w przedniej części perforacje. Wierzch znakomicie opatula stopę i minimalizuje luzy - ma zmniejszone nachodzenie na język. W tym modelu zastosowano sprawdzone na rowerowych szlakach mocowanie BOA z jednym pokrętłem L6 oraz pasek na rzep - to rozwiązanie pozwala precyzyjnie dopasować obuwie do ciała.
Wewnątrz butów znajduje się wzmocniona włóknem szklanym podeszwa środkowa o niskim profilu - to konstrukcja o średniej sztywności (poziom 6). W połączeniu ze starannie zaprojektowanym profilem z lekko zagiętym noskiem zapewnia efektywne przenoszenie mocy na napęd (technologia DYNALAST).
Zewnętrzna podeszwa powstała z wytrzymałej i lekkiej gumy ULTREAD XC. Ma agresywny bieżnik, który zapewnia doskonałą przyczepność do podłoża. Możemy ją dodatkowo zwiększyć po zamocowaniu metalowych kolców. Obuwie ma mocowanie do bloków SPD - to elementy o zwiększonej wytrzymałości, które są odporne na zarysowania i uderzenia.
Szczegółowe odniesienia
- EAN13
- 4550170922832