Spodenki Castelli Entrata XXXL
Tabela rozmiarów
To jest przybliżona tabela przeliczeniowa, która pomoże Ci znaleźć Twój rozmiar. Jeśli już kupiłeś produkt naszej marki, zalecamy wybranie tego samego rozmiaru, który jest wskazany na etykiecie.
Rozmiary odzieży damskiej
Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Rozmiary odzieży ĘSKIEJ
Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Miłośnicy jazdy na rowerze szosowym bez wątpienia docenią spodenki rowerowe z wkładką Castelli Entrata. Letni model sprawi, że treningi w temperaturze powyżej 17 stopni będą naprawdę przyjemne. Wszystko za sprawą przemyślanej konstrukcji, wysokiej jakości tkaniny i wygodnej wkładki.
Castelli Entrata wyróżniają się dobrze dopasowanym krojem. Model uszyto z idealnie przylegającej do sylwetki lycry, która wykazuje właściwości oddychające. Nogawki wykończono charakterystycznymi dla marki elastycznymi paskami Giro3. Za ich sprawą, nawet podczas intensywnego treningu, element nie podwija się. Szelki wykonane z siateczki utrzymują część pasa na odpowiedniej pozycji.
Istotnym atutem tych męskich spodenek rowerowych jest wkładka KissAir2. Została wykonana w sposób bezszwowy, co pozwala na wygodną jazdę. Rozwiązanie dedykowane jest dla kolarzy, których treningi trwają do 6 h.
Spodenki rowerowe z wkładką Castelli Entrata charakteryzują się prostym, klasycznym krojem i niemal jednolitą kolorystyką. Jedynymi wyróżnikami są znajdujące się na tylnej części nogawki elementy odblaskowe z logiem marki oraz czerwony kwadrat na szelkach.