Spodenki Castelli Tutto Nano czarne
Tabela rozmiarów
To jest przybliżona tabela przeliczeniowa, która pomoże Ci znaleźć Twój rozmiar. Jeśli już kupiłeś produkt naszej marki, zalecamy wybranie tego samego rozmiaru, który jest wskazany na etykiecie.
Rozmiary odzieży damskiej
Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Rozmiary odzieży ĘSKIEJ
Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Castelli Tutto Nano to spodenki kolarskie, które zaprojektowano specjalnie dla miłośników jazdy szosowej. Wykonano je w taki sposób, aby gwarantowały wysoki komfort użytkowania oraz odpowiednie wsparcie rowerzysty.
Model powstał z nowoczesnej tkaniny Nano Flex 3G. Świetnie dopasowuje się ona do ciała, a przy tym dobrze zabezpiecza przed deszczem i zapewnia właściwą izolację od chłodu. Jest przy tym oddychająca, co przekłada się na efektywne odprowadzanie wilgoci i nadmiaru ciepła. Materiał pokryty został powłoką DWR zapobiegającą wchłanianiu wody.
W procesie produkcji zredukowano ilość szwów, co zmniejsza ryzyko powstawania bolesnych otarć oraz podrażnień.
Bardzo duży atut stanowi specjalna wkładka KISS Air 2. Niweluje ona uczucie ucisku i gwarantuje komfort jazdy nawet podczas długich treningów trwających do 6h.
W trosce o bezpieczeństwo rowerzysty, projektanci umieścili na nogawce elementy odblaskowe, poprawiające widoczność na drodze.
Castelli Tutto Nano najlepiej sprawdzą się podczas jazdy w temperaturach od 13 do 20 st. C.
Szczegółowe odniesienia
- EAN13
- 0000000007705